Wachttijden
Jaarlijks bezoeken zo'n 545.000 mensen onze poliklinieken en worden ruim 75.000 patiënten opgenomen voor behandeling. Tussen het moment dat u zich aanmeldt bij een polikliniek en het moment dat u terecht kunt, zit een bepaalde periode: de wachttijd polikliniek. Daarna geldt voor behandeling of diagnostiek opnieuw een wachttijd.
Hoe lang moet u wachten?
De wachttijd hangt af van uw klachten, de behandeling en de drukte in het ziekenhuis. Uiteraard gelden voor spoedeisende klachten geen wachttijden. De wachttijden binnen Rijnstate voor een afspraak op de polikliniek en de wachttijden voor behandeling en diagnostiek treft u aan in onderstaande overzichten.
Dit zijn de wachttijden voor alle locaties van Rijnstate. Het kan zijn dat de wachttijden per locatie of per arts verschillen.
| Specialisme | Wachttijd in weken |
|---|---|
| Allergologie | |
| a. allergie/hyperactiviteit luchtwegen (KNO) | 2 |
| b. allergische huidaandoeningen (Derma) | |
| c. allergische aandoeningen (Kind) | 1 |
| d. astma (Longgeneeskunde) | 2 |
| Cardiologie | 4 |
| Chirurgie algemeen | 1 |
| a. Vaatchirurgie | 2 |
| b. Gastro-enterologie | 2 |
| c. Mammapoli | 2 dagen |
| d. Oncologie | 2 dagen |
| e. Traumatologie | 2 |
| Dermatologie | 2 |
| a. OSS | |
| Gynaecologie algemeen | 2 |
| Interne geneeskunde algemeen | 2 |
| a. Endocrinologie | 4 |
| b. Nefrologie | 5 |
| d. Infectieziekten | 3 |
| e. Diabetes/vasculaire zorg | 2 |
| f. Hematologie | 1 |
| g. Oncologie | 1 |
| Kaakchirurgie | 1 |
| Klinische geriatrie | 3 |
| KNO-heelkunde | 1 |
| Kindergeneeskunde algemeen | 1 |
| a. ADHD | 3 |
| b. TIKA | 4 |
| c. Adoptie | 2 |
| d. Plagiocephalie | 1 |
| e. Huilbaby's | 1 |
| Longziekten | 1 |
| a. Oncologie | 1 |
| b. Slaapapneu/OSAS | 1 |
| Maag-, darm- en leverziekten | 6 |
| Neurochirurgie | 5 |
| Neurologie | 3 |
| a. Acute rugstraat | 3 |
| Oogheelkunde | 7 |
| Orthopedie | 2 |
| Pijnbestrijding | 7 |
| Plastische chirurgie | 1 |
| Psychiatrie | |
| a. Intake volwassenen | 6 |
| b. Behandeling volwassenen | 2 |
| Reumatologie | 1 |
| Revalidatiegeneeskunde | 7 |
| Tandheelkunde | 7 |
| Urologie | 1 |
| Behandeling | Wachttijd in weken |
|---|---|
| Dotterbehandeling (cardiologie) | 2 |
| Spataderen (chirurgie) | 2 |
| Liesbreuk (chirurgie) | 2 |
| Galblaas (chirurgie) | 2 |
| Sterilisatie man (urologie) | 2 |
| Prostaatoperatie/prostaatcarcinoom (urologie) | 2 |
| Kijkoperatie knie (orthopedie) | 2 |
| Totale knie-operatie (orthopedie) | 4 |
| Totale heup-operatie (orthopedie) | 4 |
| Hernia (orthopedie) | 2 |
| Hernia (neurochirurgie) | 2 |
| Borstkankeroperatie | 2 |
| Borstverkleining | 6 |
| Borstvergroting | 6 |
| Buikwandcorrectie (plast. chirurgie) | 6 |
| Dupuytren (plast. chirurgie) | 2 |
| Carpaal tunnel syndroom (plast. chirurgie) | 2 |
| Carpaal tunnel syndroom (chirurgie) | 2 |
| Carpaal tunnel syndroom (neurochirurgie) | 2 |
| Carpaal tunnel syndroom (orthopedie) | |
| Sterilisatie vrouw (gynaecologie) | 2 |
| Baarmoederverwijdering (gynaecologie) | 4 |
| Neus- en/of keelamandelen (KNO) | 2 |
| Oorbuisjes (KNO) | 6 |
| Neustussenschot (KNO) | 2 |
| Staaroperatie (oogheelkunde) |
| Diagnostiek | Wachttijd in weken |
|---|---|
| MRI-Scan (radiologie) | 2 |
| CT-Scan (radiologie) | Zonder afspraak op inloop |
| Echografie (radiologie) | 2 dagen |
| Mammografie | 3 dagen |
| PET-CT (nucleaire geneeskunde) | 1 |
| Gammascan hart (nucleaire geneeskunde) | 3 |
| Gammascan overig (nucleaire geneeskunde) | 1 |
| DEXA (nucleaire geneeskunde) | 2 |
| Gastroscopie (gastro-enterologie) | 3 |
| Coloscopie (gastro-enterologie) | 3 |
| Sigmoïdoscopie (gastro-enterologie) | 1 |
| Oesophago-gastro-duodenoscopie | 3 |
| 24-uurs ECG-meting (Holter) | 1 |
| 24-uurs tensiemeting | 1 |
| ECG/inspannings ECG | |
| Fietstest | 3 |
| Gynaecologische echo | 2 |
| Longfunctieonderzoek | 3 |
De wachttijden op deze pagina zijn voor het laatst bijgewerkt op: woensdag 5 juni 2013



