-
Longartsen fietsen naar Davos voor Astma Fonds
Deze week fietsen drie longartsen van Rijnstate naar Davos. Lees meer
-
Gezocht: Spermadonoren
Door een tekort aan sperma-donoren loopt de wachttijd voor een KID-behandeling verder op. Lees meer
- 24 mei: Week van de Schildklier
Van 21 t/m 26 mei is de Week van de Schildklier, thema 'schildklier en het hart'. In Rijnstate Arnhem vindt u op donderdag 24 mei diverse informatiestands. Lees meer
Wachttijden
Jaarlijks bezoeken zo’n 545.000 mensen onze poliklinieken en worden ruim 75.000 patiënten opgenomen voor behandeling. Tussen het moment dat u zich aanmeldt bij een polikliniek en het moment dat u terecht kunt, zit een bepaalde periode: de wachttijd polikliniek. Daarna geldt voor behandeling of diagnostiek opnieuw een wachttijd.
Hoe lang moet u wachten?
De wachttijd hangt af van uw klachten, de behandeling en de drukte in het ziekenhuis. Uiteraard gelden voor spoedeisende klachten geen wachttijden. De wachttijden binnen Rijnstate voor een afspraak op de polikliniek en de wachttijden voor behandeling en diagnostiek treft u aan in onderstaande overzichten. Dit zijn de wachttijden voor Rijnstate. Het kan zijn dat de wachttijden per locatie of per arts verschillen.
| Specialisme | Wachttijd in weken |
|---|---|
| Cardiologie | 1 |
| Chirurgie algemeen | 2 |
| a. vaatchirurgie | 5 |
| b. gastro-enterologie | 3 |
| c. mammapoli | 1 dag |
| d. oncologie | 1 dag |
| e. traumatologie | 4 |
| Dermatologie | 5 |
| Gynaecologie algemeen | 2 |
| Interne geneeskunde algemeen | 3 |
| a. endocrinologie | 3 |
| b. nefrologie | 3 |
| c. immunologie | |
| d. infectieziekten | 4 |
| e. diabetes/vasculaire zorg | 6 |
| f. hematologie | 3 |
| g. Oncologie | 8 |
| Kaakchirurgie | 3 |
| Klinische geriatrie | 9 |
| a. Geheugenpoli | 8 |
| KNO-heelkunde | 6 |
| Kindergeneeskunde algemeen | 2 |
| a. ADHD | 7 |
| b. TIKA | 4 |
| c. Adoptie | 6 |
| d. Plagiocephalie | 1 |
| e. Huilbaby's | 1 |
| Longziekten | 2 |
| a. Oncologie | 1 |
| b. Slaapapneu/OSAS | 2 |
| Maag-, darm- en leverziekten | 8 |
| Neurochirurgie | 3 |
| Neurologie | 2 |
| Oogheelkunde | 5 |
| Orthopedie | 3 |
| Pijnbestrijding | 10 |
| Plastische chirurgie | 9 |
| Pré operatieve screening | 2 |
| Psychiatrie | 6 |
| a. Intake volwassenen | 6 |
| b. Behandeling volwassenen | 2 |
| Reumatologie | 5 |
| Revalidatiegeneeskunde | 6 |
| Tandheelkunde | 4 |
| Urologie | 2 |
| Behandeling | Wachttijd in weken |
|---|---|
| Dotterbehandeling (Cardiologie) | |
| Spataderen (Chirurgie) | 3 |
| Liesbreuk (Chirurgie) | 3 |
| Galblaas (Chirurgie) | 4 |
| Sterilisatie man (Urologie) | 4 |
| Prostaatoperatie/prostaatcarcinoom (Urologie) | 4 |
| Totale heup operatie (Orthopedie) | 6 |
| Kijkoperatie knie (Orthopedie) | 3 |
| Totale knie operatie (Orthopedie) | 6 |
| Hernia (Orthopedie) | 4 |
| Hernia (Neurochirurgie) | |
| Borstcorrectie met med. indicatie (Plast. chirurgie) | 4 |
| Borstcorrectie zonder med. indicatie (Plast. ch.)) | 4 |
| Buikwandcorrectie (Plast. chirurgie) | 4 |
| Dupuytren (Plast. chirurgie) | 4 |
| Carpaal tunnel syndroom (Plast. chirurgie) | 4 |
| Carpaal tunnel syndroom (Chirurgie) | |
| Carpaal tunnel syndroom (Neurochirurgie) | 5 |
| Sterilisatie vrouw (Gynaecologie) | 3 |
| Baarmoederverwijdering (Gynaecologie) | 3 |
| Neus- en/of keelamandelen (KNO) | |
| Oorbuisjes (KNO) | |
| Neustussenschot (KNO) | |
| Staaroperatie (Oogheelkunde) | 3 |
| Diagnostiek | Wachttijd in weken |
|---|---|
| MRI-Scan (radiologie) | 2 |
| PET-CT (nucleaire geneeskunde) | 1 |
| Gammascan hart (nucleaire geneeskunde) | 3 |
| Gammascan overig (nucleaire geneeskunde) | 1 |
| DEXA (nucleaire geneeskunde) | 2 |
| CT-Scan (radiologie) | 0 |
| Gastroscopie (gastro-enterologie) | 6 |
| Coloscopie (gastro-enterologie) | 6 |
| Sigmoidoscopie (gastro-enterologie) | 2 |
De wachttijden op deze pagina zijn voor het laatst bijgewerkt op: vrijdag 6 mei 2011

